Ceník bytů Rezidence Cikorka
Vyberte si svůj nový domov v klidné části Prahy.
Rezidence Cikorka přináší exkluzivní byty v jedné z nejatraktivnějších lokalit Prahy. Stavba teprve začíná, ale zájem je už teď velký – kdo si vybere včas, má šanci na ten nejlepší domov. Prohlédněte si aktuální ceník a najděte byt, který vám padne do oka.
| Byt č. | Dispozice bytu | Plocha bytu v m² | Plocha lodžie/zahrady/ balkónu v m² | Celková ceny bytu s DPH | Aktuálně |
| 1.01 Karta bytu | 2+kk s předzahrádkou | 54,80 | 93,8 | 11 948 300,00 Kč | rezervovaný |
| 1.02 Karta bytu | 2+kk s předzahrádkou | 47,90 | 51,1 | 9 985 000,00 Kč | volný |
| 1.03 Karta bytu | 1+kk s předzahrádkou | 34,80 | 26,6 | 6 990 000,00 Kč | volný |
| 1.04 Karta bytu | 2+kk s předzahrádkou | 47,00 | 25,9 | 9 990 000,00 Kč | volný |
| 2.01 Karta bytu | 2+kk s lodžií | 56,40 | 9,4 | 11 352 400,00 Kč | rezervovaný |
| 2.02 Karta bytu | 2+kk s lodžií | 53,00 | 6,5 | 10 786 800,00 Kč | rezervovaný |
| 2.03 Karta bytu | 2+kk s balkonem | 44,50 | 2,7 | 9 069 800,00 Kč | volný |
| 2.04 Karta bytu | 2+kk s lodžií | 37,80 | 5,8 | 7 792 150,00 Kč | volný |
| 2.05 Karta bytu | 2+kk s lodžií | 48,70 | 5 | 9 776 800,00 Kč | volný |
| 3.01 Karta bytu | 2+kk s terasou | 58,90 | 61,8 | 12 978 500,00 Kč | volný |
| 3.02 Karta bytu | 2+kk s terasou | 54,80 | 33,1 | 11 463 500,00 Kč | rezervovaný |
| 3.03 Karta bytu | 2+kk s terasou přes chodbu | 52,90 | 17,6 | 11 146 500,00 Kč | volný |
V ceně bytu není zahrnuta cena parkovacího stání (480 000 Kč vč. DPH).
Bydlení Na Cikorce spojuje komfort, kvalitu a skvělou dostupnost v jedné z nejvyhledávanějších částí Prahy. Vyberte si svůj byt a začněte novou kapitolu v místě, které myslí na vaše pohodlí i budoucnost. Jak jistě všichni víme, tak o bydlení v Praze je velký zájem, proto nečekejte a spojte se s námi.