Ceník bytů Rezidence Cikorka

Vyberte si svůj nový domov v klidné části Prahy.

Rezidence Cikorka přináší exkluzivní byty v jedné z nejatraktivnějších lokalit Prahy. Stavba teprve začíná, ale zájem je už teď velký – kdo si vybere včas, má šanci na ten nejlepší domov. Prohlédněte si aktuální ceník a najděte byt, který vám padne do oka.

Byt č.Plocha bytu
v m²

Plocha lodžie/zahrady/
balkónu v m²

Celková ceny bytu s DPHAktuálně
1.01 Karta bytu54,1593,7911 948 300,00 KčRezervovaný
1.02 Karta bytu47,6251,0910 453 500,00 Kčvolný
1.03 Karta bytu34,3826,257 655 800,00 Kčvolný
1.04 Karta bytu46,8225,8610 251 500,00 Kčvolný
2.01 Karta bytu55,6010,1711 352 400,00 Kčvolný
2.02 Karta bytu52,566,5910 786 800,00 Kčvolný
2.03 Karta bytu44,243,009 069 800,00 Kčvolný
2.04 Karta bytu37,636,637 792 150,00 Kčvolný
2.05 Karta bytu47,645,509 776 800,00 Kčvolný
3.01 Karta bytu58,3865,0412 978 500,00 Kčvolný
3.02 Karta bytu52,7439,2111 463 500,00 Kčvolný
3.03 Karta bytu52,20--9 746 500,00 Kčvolný

V ceně bytu není zahrnuta cena parkovacího stání (480 000 Kč vč. DPH).

Bydlení Na Cikorce spojuje komfort, kvalitu a skvělou dostupnost v jedné z nejvyhledávanějších částí Prahy. Vyberte si svůj byt a začněte novou kapitolu v místě, které myslí na vaše pohodlí i budoucnost. Jak jistě všichni víme, tak o bydlení v Praze je velký zájem, proto nečekejte a spojte se s námi.